Release 8 is now available:
https://unstablesound.net/cdpforum/index.php?topic=264.0
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
57 | 203 | 56 | 960 |
December 2025
|
2 | 2 | 2 | 204 |
November 2025
|
6 | 11 | 2 | 468 |
October 2025
|
11 | 44 | 19 | 960 |
September 2025
|
3 | 9 | 3 | 838 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2025-09-02 | 0 | 1 | 0 | 216 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2025-09-07 | 2 | 3 | 1 | 327 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 616 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 2025-09-17 | 0 | 1 | 0 | 657 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 1 | 614 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2025-09-24 | 1 | 3 | 1 | 735 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 828 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| 2025-09-27 | 0 | 1 | 0 | 838 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 201 |
August 2025
|
5 | 23 | 13 | 446 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2025-08-06 | 1 | 4 | 1 | 217 |
| 2025-08-07 | 0 | 1 | 0 | 185 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2025-08-12 | 0 | 2 | 0 | 181 |
| 2025-08-13 | 0 | 1 | 0 | 177 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2025-08-15 | 0 | 1 | 2 | 192 |
| 2025-08-16 | 0 | 1 | 0 | 191 |
| 2025-08-17 | 1 | 1 | 2 | 277 |
| 2025-08-18 | 0 | 2 | 3 | 295 |
| 2025-08-19 | 1 | 5 | 1 | 237 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 2 | 192 |
| 2025-08-22 | 1 | 2 | 1 | 215 |
| 2025-08-23 | 0 | 1 | 0 | 230 |
| 2025-08-24 | 0 | 1 | 1 | 192 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2025-08-30 | 1 | 1 | 0 | 446 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 281 |
July 2025
|
1 | 2 | 0 | 273 |
| 2025-07-01 | 0 | 1 | 0 | 273 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2025-07-08 | 1 | 1 | 0 | 226 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 185 |
June 2025
|
14 | 69 | 3 | 335 |
May 2025
|
10 | 16 | 6 | 332 |
April 2025
|
1 | 8 | 4 | 342 |
March 2025
|
1 | 1 | 1 | 185 |
February 2025
|
0 | 8 | 0 | 171 |
January 2025
|
3 | 10 | 3 | 172 |
2024
|
35 | 139 | 25 | 169 |
December 2024
|
1 | 7 | 1 | 129 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-12-04 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 2024-12-05 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2024-12-09 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2024-12-29 | 0 | 1 | 1 | 115 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 14 |
November 2024
|
1 | 16 | 1 | 135 |
October 2024
|
9 | 25 | 3 | 150 |
September 2024
|
2 | 19 | 1 | 136 |
August 2024
|
6 | 18 | 6 | 104 |
July 2024
|
5 | 15 | 2 | 75 |
June 2024
|
1 | 5 | 3 | 169 |
May 2024
|
5 | 16 | 4 | 157 |
April 2024
|
3 | 6 | 2 | 139 |
March 2024
|
2 | 4 | 1 | 63 |
February 2024
|
0 | 4 | 1 | 45 |
January 2024
|
0 | 4 | 0 | 35 |
2023
|
22 | 61 | 10 | 67 |
December 2023
|
1 | 3 | 0 | 46 |
November 2023
|
2 | 4 | 1 | 51 |
October 2023
|
4 | 13 | 0 | 45 |
September 2023
|
1 | 4 | 1 | 40 |
August 2023
|
3 | 6 | 2 | 59 |
July 2023
|
0 | 0 | 1 | 31 |
June 2023
|
1 | 1 | 0 | 67 |
May 2023
|
4 | 16 | 0 | 44 |
April 2023
|
1 | 4 | 1 | 36 |
March 2023
|
1 | 3 | 1 | 39 |
February 2023
|
1 | 1 | 1 | 46 |
January 2023
|
3 | 6 | 2 | 45 |
2022
|
9 | 18 | 4 | 41 |
December 2022
|
3 | 5 | 1 | 21 |
November 2022
|
2 | 3 | 0 | 23 |
October 2022
|
1 | 1 | 0 | 41 |
September 2022
|
1 | 1 | 0 | 32 |
August 2022
|
0 | 1 | 1 | 16 |
July 2022
|
0 | 2 | 0 | 16 |
June 2022
|
1 | 3 | 1 | 13 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
March 2022
|
1 | 1 | 0 | 14 |
February 2022
|
0 | 1 | 1 | 18 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021
|
13 | 32 | 23 | 7 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2021
|
1 | 4 | 0 | 4 |
October 2021
|
2 | 2 | 4 | 6 |
September 2021
|
0 | 0 | 1 | 5 |
August 2021
|
0 | 0 | 2 | 6 |
July 2021
|
1 | 1 | 2 | 4 |
June 2021
|
1 | 4 | 0 | 5 |
May 2021
|
2 | 4 | 4 | 7 |
April 2021
|
2 | 7 | 1 | 6 |
March 2021
|
1 | 4 | 1 | 4 |
February 2021
|
0 | 2 | 2 | 6 |
January 2021
|
3 | 4 | 6 | 5 |
2020
|
19 | 73 | 29 | 10 |
December 2020
|
0 | 0 | 3 | 5 |
November 2020
|
1 | 8 | 0 | 9 |
October 2020
|
4 | 6 | 3 | 8 |
September 2020
|
0 | 0 | 1 | 10 |
August 2020
|
1 | 6 | 1 | 8 |
July 2020
|
4 | 13 | 5 | 7 |
June 2020
|
0 | 1 | 0 | 7 |
May 2020
|
4 | 18 | 3 | 8 |
April 2020
|
2 | 8 | 2 | 7 |
March 2020
|
1 | 4 | 3 | 7 |
February 2020
|
2 | 6 | 5 | 9 |
| 2020-02-01 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-02-05 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-18 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-02-21 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
January 2020
|
0 | 3 | 3 | 10 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-16 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019
|
22 | 79 | 36 | 15 |
December 2019
|
0 | 3 | 2 | 14 |
November 2019
|
4 | 19 | 0 | 10 |
October 2019
|
4 | 7 | 0 | 12 |
September 2019
|
6 | 21 | 4 | 7 |
August 2019
|
2 | 8 | 5 | 15 |
July 2019
|
0 | 0 | 3 | 9 |
June 2019
|
0 | 5 | 2 | 10 |
May 2019
|
1 | 3 | 4 | 9 |
April 2019
|
1 | 1 | 4 | 14 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-30 | 1 | 1 | 0 | 3 |
March 2019
|
1 | 2 | 5 | 5 |
February 2019
|
2 | 5 | 4 | 6 |
January 2019
|
1 | 5 | 3 | 7 |
2018
|
20 | 75 | 60 | 34 |
December 2018
|
5 | 15 | 3 | 7 |
November 2018
|
5 | 30 | 6 | 22 |
October 2018
|
0 | 0 | 2 | 34 |
September 2018
|
1 | 1 | 6 | 7 |
August 2018
|
1 | 6 | 6 | 5 |
July 2018
|
0 | 1 | 7 | 6 |
June 2018
|
0 | 0 | 4 | 5 |
May 2018
|
0 | 0 | 4 | 7 |
April 2018
|
2 | 2 | 4 | 7 |
March 2018
|
1 | 1 | 4 | 6 |
February 2018
|
5 | 16 | 7 | 4 |
January 2018
|
0 | 3 | 7 | 7 |
2017
|
29 | 123 | 82 | 7 |
December 2017
|
1 | 15 | 4 | 6 |
November 2017
|
3 | 10 | 20 | 7 |
October 2017
|
2 | 5 | 7 | 4 |
September 2017
|
0 | 0 | 5 | 4 |
August 2017
|
2 | 2 | 6 | 7 |
July 2017
|
3 | 10 | 6 | 5 |
June 2017
|
4 | 20 | 7 | 5 |
May 2017
|
2 | 17 | 6 | 6 |
April 2017
|
3 | 7 | 7 | 6 |
March 2017
|
6 | 22 | 3 | 5 |
February 2017
|
2 | 10 | 5 | 5 |
January 2017
|
1 | 5 | 6 | 7 |
2016
|
39 | 204 | 95 | 9 |
December 2016
|
4 | 19 | 10 | 5 |
November 2016
|
2 | 16 | 8 | 4 |
October 2016
|
4 | 37 | 12 | 6 |
September 2016
|
2 | 24 | 4 | 6 |
August 2016
|
6 | 23 | 5 | 6 |
July 2016
|
5 | 22 | 7 | 5 |
June 2016
|
3 | 14 | 3 | 4 |
May 2016
|
5 | 14 | 8 | 5 |
April 2016
|
1 | 3 | 13 | 4 |
March 2016
|
2 | 15 | 5 | 4 |
February 2016
|
2 | 10 | 10 | 6 |
January 2016
|
3 | 7 | 10 | 9 |
2015
|
41 | 176 | 96 | 24 |
December 2015
|
3 | 9 | 3 | 8 |
November 2015
|
1 | 2 | 10 | 7 |
October 2015
|
2 | 24 | 9 | 10 |
September 2015
|
6 | 19 | 7 | 8 |
August 2015
|
1 | 4 | 12 | 11 |
July 2015
|
2 | 8 | 11 | 7 |
June 2015
|
9 | 28 | 6 | 8 |
May 2015
|
3 | 9 | 7 | 12 |
April 2015
|
4 | 17 | 6 | 14 |
March 2015
|
4 | 9 | 6 | 24 |
February 2015
|
4 | 33 | 11 | 18 |
January 2015
|
2 | 14 | 8 | 16 |
2014
|
53 | 219 | 213 | 24 |
December 2014
|
2 | 9 | 7 | 16 |
November 2014
|
7 | 24 | 9 | 18 |
October 2014
|
5 | 15 | 9 | 24 |
September 2014
|
0 | 0 | 13 | 19 |
August 2014
|
1 | 27 | 10 | 16 |
July 2014
|
3 | 18 | 15 | 12 |
June 2014
|
6 | 40 | 17 | 6 |
May 2014
|
7 | 22 | 63 | 8 |
April 2014
|
1 | 10 | 6 | 3 |
March 2014
|
11 | 22 | 20 | 4 |
February 2014
|
10 | 32 | 44 | 8 |